Asociados
Nuestros clientes asociados
A. CASTELO S.L

| Gerente: | Antonio Castelo Silveira |
| Dirección: | Ctra. Camposancos, 287 (Aptdo. 6.050) |
| C.P.: | 36330 |
| Municipio: | VIGO |
| Provincia: | PONTEVEDRA |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | comercial@acastelo.com |
| Tel: | 986462002 |
| Fax: | 986460120 |
| Actividad: | COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTR., VIDRIO Y ARTICULOS DE INSTALACION |
| Web: | Web del asociado |
AGALI S.L.
| Gerente: | Beatriz Barcia González |
| Dirección: | Rua das Areas, 5 |
| C.P.: | 36393 |
| Municipio: | BAIONA |
| Provincia: | PONTEVEDRA |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | baiona@agali.es |
| Tel: | 986355336 |
| Fax: | 986297575 |
| Actividad: | COMERCIAL AL POR MAYOR DE FERRETERIA, FONTANERIA Y CALEFACCION |
| Web: | Web del asociado |
ALMACEN CUBIERTAS METALICAS S. L.

| Gerente: | Cándido Lago Rodríguez |
| Dirección: | Rua Principal 1 – Esq. Rua 11 Sector C |
| C.P.: | 32915 |
| Municipio: | SAN CIBRAO DAS VIÑAS |
| Provincia: | OURENSE |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | info@alcume.com |
| Tel: | 988686650 |
| Fax: | |
| Actividad: | COMERCIO AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METÁLICOS |
| Web: | Web del asociado |
ALMACENES BAHÍA S.L.

| Gerente: | Francisco Fernández Otero |
| Dirección: | Maestro Lugilde, 6 |
| C.P.: | 27780 |
| Municipio: | FOZ |
| Provincia: | LUGO |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | almacenesbahia@asemaco.es |
| Tel: | 982140957 |
| Fax: | 982132065 |
| Actividad: | COMERCIO AL POR MAYOR DE MAT. DE CONST., VIDRIO Y ARTICULOS DE INSTALACION |
| Web: | Web del asociado |
ALMACENES BLANCO E HIJOS S.L.
| Gerente: | Maria del Carmen Blanco Maseda |
| Dirección: | Rua da Veiga, 55 |
| C.P.: | 27310 |
| Localidad: | SAN CLODIO |
| Municipio: | RIBAS DE SIL |
| Provincia: | LUGO |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | almacenesblancosanclodio@hotmail.com |
| Tel: | 982428710 |
| Web: | Web del asociado |
ALMACENES CIBEIRA S.L

| Gerente: | Cándido Rodríguez Cibeira |
| Dirección: | Forxa, 2 |
| C.P.: | 32456 |
| Municipio: | PUNXÍN |
| Provincia: | OURENSE |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | cibeira@asemaco.es |
| Tel: | 988280116 |
| Fax: | 988280316 |
| Actividad: | COMERCIO AL POR MAYOR DE MAT. DE CONST., VIDRIO Y ARTICULOS DE INSTALACION |
| Web: | Web del asociado |
ALMACENES FORNEAS S.L.

| Gerente: | Mª. Dolores Forneas Fieiros |
| Dirección: | Sampaio, 10 |
| C.P.: | 27142 |
| Municipio: | CASTROVERDE |
| Provincia: | LUGO |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | info@forneassampayo.es |
| Tel: | 982312191 |
| Fax: | 982312186 |
| Web: | Web del asociado |
ALMACENES HERMANOS PAMPIN S.L.

| Gerente: | Mª Angeles Pampín Ríos |
| Dirección: | Balado, 48 |
| C.P.: | 15680 |
| Municipio: | ORDES |
| Provincia: | A CORUÑA |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | pampin@asemaco.es |
| Tel: | 981682184 |
| Fax: | 981108797 |
| Web: | Web del asociado |
ALMACENES HUERTAS SANJURJO S.L.

| Gerente: | Daniel Huertas Yañez |
| Dirección: | Pousada |
| C.P.: | 27246 |
| Municipio: | A PASTORIZA |
| Provincia: | LUGO |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | almaceneshuertas@gmail.com |
| Tel: | 982330250 |
| Fax: | 982330659 |
| Actividad: | COMERCIO AL POR MENOR DE MAT. DE CONST. Y DE ARTICULOS DE SANEAMIENTO |
| Web: | Web del asociado |
ALMACENES JAO

| Gerente: | Jose Alvarez Ocampo |
| Dirección: | Luintra, 4 |
| C.P.: | 32160 |
| Municipio: | NOGUEIRA DE RAMUÍN |
| Provincia: | OURENSE |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | almacenesjao@asemaco.es |
| Tel: | 988201026 |
| Fax: | 988201026 |
| Web: | Web del asociado |
ALMACENES JUAN PEGO S.L.

| Gerente: | Manuel Ángel Pego Becerra |
| Dirección: | Sirves, s/n |
| C.P.: | 15969 |
| Municipio: | RIBEIRA |
| Provincia: | A CORUÑA |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | juanpego@asemaco.es |
| Tel: | 981835906 |
| Fax: | 981865380 |
| Actividad: | COMERCIO AL POR MENOR DE FERRETERÍA, PINTURA Y VIDRIO |
| Web: | Web del asociado |
ALMACENES MIRANDA CELANOVA S.L.

| Gerente: | Roberto Miranda Rivero |
| Dirección: | Encarnación, 20 |
| C.P.: | 32800 |
| Municipio: | CELANOVA |
| Provincia: | OURENSE |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | info@mirandacelanova.com |
| Tel: | 988431612 |
| Fax: | 988431422 |
| Actividad: | COMERCIO AL POR MAYOR DE MAT. DE CONST., VIDRIO Y ARTICULOS DE INSTALACION |
| Web: | Web del asociado |
ALMACENES RODRÍGUEZ, S.L.

| Gerente: | José Rodríguez González | |
| Dirección: | Esfarrapa, 3 | |
| C.P.: | 15147 | |
| Municipio: | CORISTANCO | |
| Provincia: | A CORUÑA | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 981733047 | |
| Fax: |
|
|
| Actividad: | COMERCIO AL POR MAYOR DE MAT. DE CONST., VIDRIO Y ARTICULOS DE INSTALACION | |
| Web: | Web del asociado |
ALONSO VILA S.L.

| Gerente: | Ana Mª Alonso Costas |
| Dirección: | C° Viñó, 14 (Apdo.6036) |
| C.P.: | 36330 |
| Municipio: | VIGO |
| Provincia: | PONTEVEDRA |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | alonso_vila@asemaco.es |
| Tel: | 986239379 |
| Fax: | 986234849 |
| Actividad: | INDUSTRIA DE LA PIEDRA NATURAL TALLADA Y ASERRADA |
| Web: | Web del asociado |
ANFER CERAMICAS S. L.

| Gerente: | Fernanda Vázquez Díaz |
| Dirección: | Pol. Ind. Pocomaco, 2º Avda. 19 |
| C.P.: | 15190 |
| Municipio: | MESEIRO |
| Provincia: | A CORUÑA |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | anferceramicassll@gmail.com |
| Tel: | 881993092 |
| Fax: | |
| Actividad: | COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y ARTICULOS DE INSTALACIONES |
| Web: | Web del Asociado |
ANGEL R. PEREIRO S.L.

| Gerente: | Angel Rodríguez Pereiro | |
| Dirección: | Rua Estrada de Cabanas, 68 (San Vicente Trasmañó) | |
| C.P.: | 36811 | |
| Municipio: | REDONDELA | |
| Provincia: | PONTEVEDRA | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: | almacen@angelrpereiro.com | |
| Tel: |
|
|
| Fax: |
|
|
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
ATELIER CERAMICA Y BAÑO VIGO

| Gerente: | Hadrián Prieto Vila |
| Dirección: | Ángel de Lema y Marina, 4 |
| C.P.: | 36207 |
| Municipio: | VIGO |
| Provincia: | PONTEVEDRA |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | hadrian@ateliervigo.es |
| Tel: | 886 491 855 |
| Actividad: | Venta de materiales para el baño como mamparas, platos de ducha, muebles y sanitarios. Especialistas en la reforma de baños. |
| Web: | www.atelierbaños.es |
B. JACOME S.L.

| Gerente: | José Manuel Rodríguez Tilve |
| Dirección: | Ctra. Villagarcía, Km. 4,6 |
| C.P.: | 36152 |
| Municipio: | PONTEVEDRA |
| Provincia: | PONTEVEDRA |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | b.jacome@bjacome.com |
| Tel: | 986871442 |
| Fax: | 986870170 |
| Actividad: | COMERCIO AL POR MAYOR DE MADERA, MAT. DE CONST. Y APARATOS SANITARIOS |
| Web: | Web del asociado |
BIMCA, S.L.

| Gerente: | Pablo Portas Lorenzo |
| Dirección: | Avda. de Porriño, 31 |
| C.P.: | 36457 |
| Municipio: | SALVATERRA DE MIÑO |
| Provincia: | PONTEVEDRA |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | bimca@bimca.com |
| Tel: | 986658514 |
| Fax: | 986658274 |
| Actividad: | INSTALACIONES ELECTRICAS |
| Web: | Web del asociado |
BLANCO QUINTAS MAT. S.L.

| Gerente: | Francisco Fernández Blanco |
| Dirección: | Acceso Parque Empresarial, 5 |
| C.P.: | 32630 |
| Municipio: | XINZO DE LIMIA |
| Provincia: | OURENSE |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | info@blancoquintas.com |
| Tel: | 988461123 |
| Fax: | 988462689 |
| Actividad: | COMERCIO AL POR MAYOR DE MADERA, MAT. DE CONST. Y APARATOS SANITARIOS |
| Web: | Web del asociado |
CANTEIROS DO PORRIÑO REUNIDOS S.A.

| Gerente: | Alfredo Pérez Alonso |
| Dirección: | San Salvador de Budiño |
| C.P.: | 36400 |
| Municipio: | O PORRIÑO |
| Provincia: | PONTEVEDRA |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | canteirosdoporrino@asemaco.es |
| Tel: | 986331640 |
| Fax: | 986331747 |
| Actividad: | EXTRACCION DE GRAVAS Y ARENAS |
| Web: | Web del asociado |
CASTRO SENRA S.L.

| Gerente: | José Castro Alonso |
| Dirección: | Arenal, 32 – Apartado 105 |
| C.P.: | 36500 |
| Municipio: | LALÍN |
| Provincia: | PONTEVEDRA |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | castrosenra@asemaco.es |
| Tel: | 986780169 |
| Fax: | 986780169 |
| Actividad: | COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y ARTICULOS DE INSTALACIONES |
| Web: | Web del asociado |
CEDISGA S.L.

| Gerente: | Jose Manuel Fontán Iglesias |
| Dirección: | Avda. Rebullón, s/n P.I. Portela, nave 6 (Tameiga) |
| C.P.: | 36416 |
| Municipio: | MOS |
| Provincia: | PONTEVEDRA |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | cedisga@asemaco.es |
| Tel: | 986487197 |
| Actividad: | FABRICACIÓN DE MOBILIARIO DE BAÑO |
| Web: | Web del asociado |
CENERI REPRESENTACIONES S.L.U.

| Gerente: | Adrián Ceneri |
| Dirección: | Empalme, 7 – 2ºB – Villalonga |
| C.P.: | 36990 |
| Municipio: | SANXENXO |
| Provincia: | PONTEVEDRA |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | adrian@cenerirep.com |
| Tel: | 651 021 393 |
| Actividad: | Comercio al por mayor especializado en madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios. |
| Web: |
CLIMAVENT

| Gerente: | Rafael García Varela |
| Dirección: | Avda. do Marco, 15 |
| C.P.: | 36158 |
| Municipio: | MARCÓN |
| Provincia: | PONTEVEDRA |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | administracion@climavent.es |
| Tel: | 986866680 |
| Fax: | |
| Actividad: | EMPRESA ESPECIALISTA EN AISLAMIENTO, PLADUR, VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN. |
| Web: | Web del asociado |
COMERCIAL ANTONIO COSTAS FERNANDEZ S.L.

| Gerente: | Alberto Costas Núñez |
| Dirección: | Tomás Alonso, 14 |
| C.P.: | 36208 |
| Municipio: | VIGO |
| Provincia: | PONTEVEDRA |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | comercialcostas@asemaco.es |
| Tel: | 986230101 |
| Fax: | 986210101 |
| Web: | Web del asociado |
COMERCIAL BASTOS, S.L.

| Gerente: | Ignacio Bastos Molares | |
| Dirección: | Carretera do Bao, 36 | |
| C.P.: | 36331 | |
| Municipio: | VIGO | |
| Provincia: | PONTEVEDRA | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: | ventas@comercialbastos.com | |
| Tel: | 986492100 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
COMERCIAL BAUTISTA S.L.

| Gerente: | José Antonio Pérez Moure |
| Dirección: | Ctra. de Santiago, N-525 (Sobreira) |
| C.P.: | 32140 |
| Municipio: | Vilamarín |
| Provincia: | OURENSE |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | info@comercialbautista.es |
| Tel: | 988286089 |
| Fax: | 988286165 |
| Actividad: | Venta de materiales de construcción, saneamiento y ferretería |
| Web: |
COMERCIAL GOBERNA S.L.
| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 36213 | |
| Municipio: | VIGO | |
| Provincia: | PONTEVEDRA | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 986490770 | |
| Fax: | 986491518 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
COMERCIAL IFEGA S.L.
| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 36740 | |
| Municipio: | TOMIÑO | |
| Provincia: | PONTEVEDRA | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 986623033 | |
| Fax: | 986623033 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
COMERCIAL SAN COSME MATERIAIS DE CONSTRUCCION S. L.
| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 36419 | |
| Municipio: | MOS | |
| Provincia: | PONTEVEDRA | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 986336490 | |
| Fax: | 986336490 | |
| Web: | Web del asociado |
COMERCIAL SOPINSA S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 36330 | |
| Municipio: |
|
|
| Provincia: | PONTEVEDRA | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: | admon@sopinsa.com | |
| Tel: | 986472124 | |
| Fax: | 986492049 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
COMERVIA S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 36163 | |
| Municipio: | POIO | |
| Provincia: | PONTEVEDRA | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 986833069 | |
| Fax: | ||
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
CONSTRUDECO NORTE S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 27880 | |
| Municipio: | BURELA | |
| Provincia: | LUGO | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 982585534 | |
| Fax: | 982585529 | |
| Web: | Web del asociado |
COVELO RIEGOS, S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 36869 | |
| Municipio: | PONTEAREAS | |
| Provincia: | PONTEVEDRA | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 986644035 | |
| Fax: | 986644765 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
DALARJO S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 36680 | |
| Municipio: |
|
|
| Provincia: | PONTEVEDRA | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 986570489 | |
| Fax: | 986570610 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
DERIVADOS DEL CEMENTO COVELO S.A.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 36869 | |
| Municipio: | PONTEAREAS | |
| Provincia: | PONTEVEDRA | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 986644036 | |
| Fax: | 986644764 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
DISALVA BAÑOS S.L.U.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 36318 | |
| Municipio: | VIGO | |
| Provincia: | PONTEVEDRA | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: | disalva@disalva.com | |
| Tel: | 986489030 | |
| Fax: | 986487454 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
DISEÑO E INTERIORISMO VIGOCO S.L.U.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 36207 | |
| Municipio: | VIGO | |
| Provincia: | PONTEVEDRA | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 986122272 | |
| Web: | Web del asociado |
DOLMEN BAÑO COCINA Y DECORACIÓN

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 36967 | |
| Municipio: | MEAÑO | |
| Provincia: | PONTEVEDRA | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 986743188 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
EMAGRES S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: |
|
|
| Municipio: | OURENSE | |
| Provincia: | OURENSE | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 988255530 | |
| Fax: | 988255529 | |
| Web: | Web del asociado |
ESCAYOLAS BASILIO S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 36214 | |
| Municipio: | VIGO | |
| Provincia: | PONTEVEDRA | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 986262007 | |
| Fax: | 986253648 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
ESTABLECIMIENTOS REY S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 27870 | |
| Municipio: | XOVE | |
| Provincia: | LUGO | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: | rey@establecimientosrey.com | |
| Tel: | 982592006 | |
| Web: | Web del asociado |
ESTEVEZ CARBALLO S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 32760 | |
| Municipio: |
|
|
| Provincia: | OURENSE | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 988203530 | |
| Fax: | 988203530 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | En construcción |
FELIPE CES S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 15984 | |
| Municipio: |
|
|
| Provincia: |
|
|
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 981862201 | |
| Actividad: | Venta y distribución de materiales de construcción y saneamientos. | |
| Web: | Web del asociado |
FERNANDO ALONSO S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 36312 | |
| Municipio: | VIGO | |
| Provincia: | PONTEVEDRA | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: | falonso@asemaco.es | |
| Tel: | 986299117 | |
| Fax: | 986233981 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
FERRECAL S.A.

| Gerente: | Juan Fr. Vázquez Iglesias |
| Dirección: | Vía Arquímedes, 1-2 – P.G. del Tambre |
| C.P.: | 15890 |
| Municipio: | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
| Provincia: | A CORUÑA |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | ferrecal@ferrecal.com |
| Tel: | 981 586 022 |
| Actividad: | Servicio, distribución y comercialización de productos de calefacción, aire acondicionado, climatización, piscinas, jardín, suministros industriales, vapor, tratamientos de aguas y fontanería. |
| Web: | www.ferrecal.com |
FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES SAR S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: |
|
|
| Municipio: | ARES | |
| Provincia: |
|
|
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 981468528 | |
| Fax: | 981102829 | |
| Actividad: | COMERCIO AL POR MAYOR DE MADERA, MAT. DE CONST. Y APARATOS SANITARIOS | |
| Web: | Web del asociado |
FERROCAR S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 15845 | |
| Municipio: |
|
|
| Provincia: |
|
|
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 981800600 | |
| Fax: | 981882106 | |
| Web: | Web del asociado |
FRANCISCO BOULLON S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 15940 | |
| Municipio: |
|
|
| Provincia: |
|
|
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 981830346 | |
| Fax: | 981833997 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
GONZALEZ MARQUINA S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: |
|
|
| Municipio: | PONTEDEVA | |
| Provincia: | OURENSE | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 988495020 | |
| Fax: | 988495020 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | En construcción |
GRUPO GARCIA DO RIBEIRO S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 32400 | |
| Municipio: |
|
|
| Provincia: | OURENSE | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 988470820 | |
| Web: | Web del asociado |
GRUPO MI VENTANA S.L.

| Gerente: | Jorge Núñez Rodríguez |
| Dirección: | Estrada do Porto, 48 |
| C.P.: | 36312 |
| Municipio: | Vigo |
| Provincia: | PONTEVEDRA |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | info@miventanavigo.com |
| Tel: | 981 951 174 |
| Fax: | 618 143 482 |
| Actividad: | Servicio integral de cerramiento de pvc y aluminio |
| Web: | www.miventanavigo.es |
HORMIGONES DE BOIRO S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 15930 | |
| Municipio: | BOIRO | |
| Provincia: |
|
|
| País: | ESPAÑA | |
| Email: | administracion@hormigonesdeboiro.es | |
| Tel: | 981844329 | |
| Fax: | 981844003 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
IMAGAL CERAMICA Y BAÑO S.L.

| Gerente: | Jesús Orgilles Mederos |
| Dirección: | PG. Pocomaco, G 14 |
| C.P.: | 15190 |
| Municipio: | A CORUÑA |
| Provincia: | A CORUÑA |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | admin@imagal.es |
| Tel: | 981 970 687 |
| Actividad: | Tiendas de cuartos de baño en A Coruña, Lugo, Pontevedra y Vigo, dónde podrás encontrar platos de ducha, grifos, conjuntos de grifería de diseño, accesorios para poner orden, bañeras, saunas, muebles de baño y cerámicas. |
| Web: | www.imagal.es |
J. ESTURAO GARCIA S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 15822 | |
| Municipio: | TOURO | |
| Provincia: |
|
|
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 981504103 | |
| Fax: | 981814567 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
J. MONTERO S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 32226 | |
| Municipio: | PADRENDA | |
| Provincia: | OURENSE | |
| País: | ESPAÑA | |
| Tel: | 988494843 | |
| Fax: | 988478780 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | En construcción |
JOMERO S.L.

| Gerente: | Joaquín Alonso Martínez |
| Dirección: | Devesa, 1 A (Mosende) |
| C.P.: | 36413 |
| Municipio: | O PORRIÑO |
| Provincia: | PONTEVEDRA |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | jomero@asemaco.es |
| Tel: | 986338029 |
| Fax: | 986338029 |
| Actividad: | COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y ARTICULOS DE INSTALACIONES |
| Web: | Web del asociado |
JOSE TOMBO E HIJOS S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 32630 | |
| Municipio: |
|
|
| Provincia: | OURENSE | |
| País: | ESPAÑA | |
| Tel: | 988461119 | |
| Fax: | 988461119 | |
| Web: | En construcción |
LAGUARDIA & MOREIRA S.A.

| Gerente: | Agustín Moreira Graciá |
| Dirección: | Avda. Florida, 62 |
| C.P.: | 36210 |
| Municipio: | VIGO |
| Provincia: | PONTEVEDRA |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | info@laguardia-moreira.com |
| Tel: | 986213440 |
| Fax: | 986213420 |
| Actividad: | COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y ARTÍCULOS DE INSTALACIÓN |
| Web: | Web del asociado |
LUCAS S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: |
|
|
| Municipio: |
|
|
| Provincia: |
|
|
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 981580153 | |
| Fax: |
|
|
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
LUIS DIAZ DIAZ S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 27370 | |
| Municipio: | RÁBADE | |
| Provincia: | LUGO | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 982390073 | |
| Fax: | 982392003 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
LUIS HERNANDEZ ALVAREZ S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 36940 | |
| Municipio: |
|
|
| Provincia: | PONTEVEDRA | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: | administracion@luishernandez.es | |
| Tel: | 986304184 | |
| Fax: | 986305262 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
M. PRADO ABALDE S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 36213 | |
| Municipio: | VIGO | |
| Provincia: | PONTEVEDRA | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: | mpradoabalde@mpradoabalde.com | |
| Tel: | 986471420 | |
| Fax: | 986417579 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
MAHECON S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 36213 | |
| Municipio: | VIGO | |
| Provincia: | PONTEVEDRA | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: | administracion@mahecon.com | |
| Tel: | 986294906 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
MANUEL GARCIA ARAUJO S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 36446 | |
| Municipio: |
|
|
| Provincia: | PONTEVEDRA | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 986664604 | |
| Fax: | 986648351 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
MARMOLERIA BLANCO S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 36213 | |
| Municipio: | VIGO | |
| Provincia: | PONTEVEDRA | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 986233119 | |
| Fax: |
|
|
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
MAS COCINA

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 36416 | |
| Municipio: | TAMEIGA – MOS | |
| Provincia: | PONTEVEDRA | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: | info@mas-cocina.es | |
| Tel: | 986344086 | |
| Actividad: | COMERCIO AL POR MAYOR DE MADERA, MAT. DE CONST. Y APARATOS SANITARIOS | |
| Web: | Web del asociado |
MAS MATERIALES AZULEJOS Y SANITARIOS S. L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: | Seixalbo, 13 | |
| C.P.: | 32970 | |
| Municipio: | Ourense | |
| Provincia: | OURENSE | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: | mas@asemaco.es | |
| Tel: | 988237350 | |
| Fax: | 988391975 | |
| Web: | En construcción |
MAT. DE CONST. ESPIÑEIRO S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 32691 | |
| Municipio: | OURENSE | |
| Provincia: | OURENSE | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: | espineiro@asemaco.es | |
| Tel: | 988436571 | |
| Fax: | 988439304 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | Web del asociado |
MAT. DE CONST. J. A. MARTINEZ S.L.

| Gerente: |
|
|
| Dirección: |
|
|
| C.P.: | 36380 | |
| Municipio: | GONDOMAR | |
| Provincia: | PONTEVEDRA | |
| País: | ESPAÑA | |
| Email: |
|
|
| Tel: | 986354489 | |
| Fax: | 986354408 | |
| Actividad: |
|
|
| Web: | En construcción |
MAT. DE CONST. JUMAR S.L.

| Gerente: | Mª del Carmen Rodríguez González |
| Dirección: | Ctra. General, 25 |
| C.P.: | 36309 |
| Municipio: | OIA |
| Provincia: | PONTEVEDRA |
| País: | ESPAÑA |
| Email: | info@mcjumar.es |
| Tel: | 986 362 109 |
